モデル | 容量/ミリリットル | トップサイズ/んん | 底部サイズ/んん | 高さ/んん | 梱包(個/箱) | 測定/んん |
#260 | 260 | 90 | 72 | 68 | 2000 | 725*445*415 |
#500 | 500 | 112 | 95 | 58 | 1000 | 600*480*410 |
#600 | 600 | 118 | 92 | 78 | 1000 | 610*490*450 |
#850 | 850 | 130 | 102 | 78 | 500 | 665*275*460 |
#960 | 960 | 133 | 102 | 98 | 1000 | 665*545*500 |
#998 | 1000 | 138 | 102 | 105 | 600 | 700*430*620 |
#155 | 1000 | 155 | 128 | 81 | 400 | 640*330*490 |
#500-1 | 450 | 150 | 123 | 46 | 600 | 605*455*475 |
#750 | 685 | 150 | 129 | 60 | 600 | 605*455*485 |
#1000 | 800 | 150 | 129 | 75 | 600 | 605*455*565 |
#1100 | 850 | 165 | 145 | 63 | 600 | 670*505*505 |
#1300 | 950 | 165 | 145 | 75 | 600 | 655*505*535 |
#1500 | 1150 | 185 | 160 | 65 | 300 | 550*375*600 |
#2000 | 1250 | 202 | 180 | 62 | 200/300 | 必要に応じて |
追伸: すべてのサイズは手動で測定されており、若干の違いがあるのは正常です。
詳細表示
食品グレードの紙ボウル
適応タイプ:スープ、麺類、サラダ、ご飯もの、パスタ、デザート、アイスクリームなどの冷菓。テイクアウトの食事や温かい料理、冷たい料理にも最適です。
マッチするプレミアム蓋
マッチしたPP素材のカバー、厚みがあり漏れ防止のデザイン、使いやすい
ラミネート加工
内壁には油や水の漏れを防ぐフィルムが貼られています。
プレッシャーに耐える強い能力
厚みのあるデザインにより、カップ本体の耐圧性が向上し、軟化や変形を防ぎます。